Consultez ci-dessous les dates estimées de commande et d’expédition pour le filtre Airdrop. Le premier tableau indique la taille et la couleur du cadre, le suivant concerne les amortisseurs arrière et le dernier les kits de construction de vélo. Assurez-vous de vérifier à la fois le cadre et votre option préférée d'amortisseur ou de kit de construction pour bien comprendre la disponibilité.
Si un article est en stock, le site Web affiche un bouton « Ajouter à la commande ». Si un article devrait arriver à une date ultérieure, le site Web affiche un bouton « Précommander ».
| Option | Statut | Créer une file d'attente |
|---|---|---|
| Petit / Brut | Épuisé | |
| Petit / Gris | Épuisé | |
| Moyen / Brut | Épuisé | |
| Moyen / Gris | Épuisé | |
| Grand / Brut | En stock | 3 à 5 jours |
| Grand / Gris | En stock | 3 à 5 jours |
| X-Large / Brut | En stock | 3 à 5 jours |
| X-Large / Gris | En stock | 3 à 5 jours |
| Option | Statut | Expédition |
|---|---|---|
| SDLX Air | En stock | 3 à 5 jours |
| Bobine SDLX | En stock | 3 à 5 jours |
| Bobine DB IL | En stock | 3 à 5 jours |
| Histoire EXT | À venir |
| Option | Statut | Expédition |
|---|---|---|
| Luxe | En stock | 3 à 5 jours |
| De luxe | En stock | 3 à 5 jours |
| Travaux | En stock | 3 à 5 jours |
| Lancement de l'édition Ltd | En stock | 3 à 5 jours |
| Édition Core Ltd | En stock | 3 à 5 jours |
Les dates d'expédition sont des estimations et peuvent changer.