
| Taille | Taille unique | |
|---|---|---|
| UN | Atteindre | 430 |
| B | Tube de selle | 330 |
| C | Tube supérieur (efficace) | 610 |
| D | Empiler | 560 |
| E | Base de chaîne | 385 |
| F | Tube de direction | 120 |
| g | Angle de tête | 69° |
| H | Angle d'assise (réel) | 71° |
| Angle d'assise (effectif) | - | |
| je | Chute du boîtier de pédalier | -25 |
| J. | Empattement | 1067.8 |
| K | Longueur de la fourche* | 480 |
| L | Décalage de fourche** | 40 |
*Basé sur un Rockshox Pike DJ 100 mm. Les autres marques varient.
**Il est possible d'exécuter différentes fourches décalées sur le Fade.