
| Taille | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| UN | Atteindre | 420 | 440 | 460 | 480 |
| B | Tube de selle | 410 | 435 | 460 | 485 |
| C | Tube supérieur (efficace) | 585.1 | 606.4 | 626.4 | 646.4 |
| D | Empiler | 616.4 | 616,5 | 620,9 | 625,5 |
| E | Base de chaîne | 420 | 420 | 420 | 420 |
| F | Tube de direction | 110 | 115 | 120 | 125 |
| g | Angle de tête | 65° | 65° | 65° | 6 5 ° |
| H | Angle d'assise (réel) | 74° | 74° | 74° | 7 4 ° |
| Angle d'assise (effectif) | - | - | - | - | |
| je | Chute du boîtier de pédalier | -45 | -45 | -45 | -45 |
| J. | Empattement | 1150.4 | 1170.3 | 1192.4 | 1214.6 |
| K | Longueur de la fourche* | 532 | 532 | 532 | 532 |
| L | Décalage de fourche** | 46 | 46 | 46 | - |
*Basé sur un Rockshox Pike 140 mm. Les autres marques varient.
**Il est possible d'exécuter des fourches de décalage plus courtes sur le Bitmap.