
| Taille | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| UN | Atteindre | 425 | 450 | 475 | 500 |
| B | Tube de selle | 410 | 435 | 460 | 485 |
| C | Tube supérieur (efficace) | 546.2 | 572.4 | 598,7 | 624,9 |
| D | Empiler | 598.1 | 602.6 | 607.1 | 611.6 |
| E | Base de chaîne | 435 | 435 | 435 | 435 |
| F | Tube de direction | 115 | 120 | 125 | 130 |
| g | Angle de tête | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° |
| H | Angle d'assise (réel) | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
| Angle d'assise (effectif) | 78,7° | 78,7° | 78,7° | 78,7° | |
| je | Chute du boîtier de pédalier | -12 | -12 | -12 | -12 |
| J. | Empattement | 1182 | 1209.1 | 1236.3 | 1263,5 |
| K | Longueur de la fourche* | 552 | 552 | 552 | 552 |
| L | Décalage de fourche** | 37 | 37 | 37 | 37 |
*Basé sur un Rockshox Lyrik 160 mm. Les autres marques varient.
**Il est possible d'utiliser des fourches décalées plus longues sur l'Edit v3.