
| # | Composant | spécification | Quantité | Kit de pièces de rechange |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boulon de pivot de culbuteur | 2 | Kit de pivot à bascule | |
| 2 | Cache pivot de culbuteur | 2 | ||
| 3 | Axe de pivotement du culbuteur | 1 | ||
| 4 | Boulon de pivot BB | 2 | Kit de pivot BB | |
| 5 | Cache pivot BB | 2 | ||
| 6 | Rondelle de pivot BB | 2 | ||
| 7 | Axe de pivotement BB | 1 | ||
| 8 | Boulon de pivot de base | 2 | Kit de pivot de base | |
| 9 | Rondelle de pivot de base (extérieure) | 2 | ||
| dix | Rondelle de pivot de base (intérieure) | 2 | ||
| 11 | Boulon de pivot de hauban | 2 | Kit pivot de hauban | |
| 12 | Rondelle de pivot de hauban (extérieure) | 2 | ||
| 13 | Rondelle de pivot de hauban (intérieure) | 2 | ||
| 14 | Boulon de tourillon | 2 | Kit de montage sur tourillon | |
| 15 | Rondelle de tourillon | 2 | ||
| 16 | Boulon et rondelle de support d'amortisseur | 1 | Kit de boulon d'amortisseur | |
| 17 | Écrou de montage d'amortisseur | 1 | ||
| 18 | Culbuteur (droit) | 1 | Kit de culbuteurs | |
| 19 | Culbuteur (gauche) | 1 | ||
| 20 | Boulon de décrochage | 4 | Kit de boulons de patte | |
| 21 | Abandon du cintre Mech | 1 | Abandon du cintre Mech | |
| 22 | Patte de support de frein | 1 | Patte de support de frein | |
| UN | Roulement de pivot de culbuteur | 2 | Kit de roulements | |
| B | Roulement de pivot BB | 2 | ||
| C | Roulement de pivot de base | 2 | ||
| D | Roulement de pivot de hauban | 2 | ||
| E | Roulement de tourillon | 2 |
Le kit Edit v3 Rocker Pivot contient le matériel nécessaire pour reconstruire votre pivot de culbuteur (à l'exclusion des roulements) et est assemblé selon le schéma ci-dessous :

| # | Composant | spécification | Outil | Couple maximum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boulon de pivot de culbuteur | M6x1,0x16mm | hexagone de 4 mm | 11 Nm |
| 2 | Cache pivot de culbuteur | 27x6,2x4,0mm | n / A | n / A |
| 3 | Axe de pivotement du culbuteur | 12xM6x68.0mm | n / A | n / A |
Le kit Edit v3 BB Pivot contient le matériel nécessaire pour reconstruire votre pivot BB (à l'exclusion des roulements) et est assemblé selon le schéma ci-dessous :

| # | Composant | spécification | Outil | Couple maximum |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Boulon de pivot BB | M6x1,0x16mm | hexagone de 4 mm | 11 Nm |
| 5 | Cache pivot BB | 27x6,2x4,0mm | n / A | n / A |
| 6 | Rondelle de pivot BB | 12xM6x68.0mm | n / A | n / A |
| 7 | Axe de pivotement BB | 12xM6x66,5mm | n / A | n / A |
Le kit de pivot de base Edit v3 contient le matériel nécessaire pour reconstruire votre pivot de base (à l'exclusion des roulements) et est assemblé selon le schéma ci-dessous :

Attention : une fois démontés, les haubans doivent être manipulés avec précaution pour éviter d'endommager le pont des haubans.
| # | Composant | spécification | Outil | Couple maximum |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Boulon de pivot de base | M8x26mm | hexagone de 5 mm | 13 Nm |
| 9 | Rondelle de pivot de base (extérieure) | n / A | n / A | |
| dix | Rondelle de pivot de base (intérieure) | n / A | n / A |
Le kit de pivot de hauban Edit v3 contient le matériel nécessaire pour reconstruire votre pivot de hauban (à l'exclusion des roulements) et est assemblé selon le schéma ci-dessous :

Attention : une fois démontés, les haubans doivent être manipulés avec précaution pour éviter d'endommager le pont des haubans.
| # | Composant | spécification | Outil | Couple maximum |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Boulon de pivot de hauban | M8x28mm | hexagone de 5 mm | 13 Nm |
| 12 | Rondelle de pivot de hauban (extérieure) | n / A | n / A | |
| 13 | Rondelle de pivot de hauban (intérieure) | n / A | n / A |
Le kit de montage de tourillon Edit v3 contient le matériel nécessaire pour reconstruire votre support de tourillon (à l'exclusion des roulements) et est assemblé selon le schéma ci-dessous :

Veuillez noter : ce kit comprend deux jeux de boulons de montage sur tourillon ; une série courte et une série longue. Bien qu'il existe une « norme » industrielle, tous les amortisseurs n'y sont pas conformes. Utilisez les boulons longs (M10x17mm) pour Fox et Rockshox, les boulons courts (M10x15mm) pour Cane Creek et DVO.
| # | Composant | spécification | Outil | Couple maximum |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Boulon de montage sur tourillon | M10x15mm (ou 17mm) | hexagone de 4 mm | 10 Nm |
| 15 | Rondelle de montage sur tourillon | n / A | n / A |